Veri ve Raporlar
Raporlar
Çağrı trafiği, çağrı sonuç dağılımı, temsilci performansı ve aylık tahsilat raporları.
1 dk okumaGüncelleme: 21 Eylül 2026v2026.09
Raporlar sayfası firmanızın verilerini grafiklerle gösterir.
| Rapor | İçerik | Dönem |
|---|---|---|
| Çağrı Trafiği | Gün gün çağrı sayısı | Son 30 gün |
| Çağrı Sonuç Dağılımı | Tamamlandı, cevap yok, meşgul, başarısız, sesli mesaj oranları | Son 30 gün |
| Temsilci Performansı | Temsilci bazında çağrı sayısı ve sonuçlar | Son 30 gün |
| Aylık tahsilat (hukuk) | Aylık tahsilat tutarı grafiği | Son 6 ay |
| Tahsilat özeti (hukuk) | Bu ay ve toplam tahsilat, geçen aya göre değişim, tahsil oranı, ödeme sözü tutma oranı | Bu ay / tümü |
Yetki rolünüze göre belirlenir: firma sorumlusu tüm firmayı, birim sorumlusu kendi birimini görür; temsilci yalnızca kendi kayıtlarına ait verilere erişir.
Liste olarak almak#
Tahsilat ve dosya listelerini Excel olarak almak için Excel ile aktarım sayfasındaki dışa aktarma menüsünü kullanın.